Curs Valutar La Zi

25 10 2023 27 10 2023 03 11 2023 09 11 2023 + / -   
EURO: 4.9628 4.9681 4.9701 4.9673 (-0.06%)
USD: 4.6956 4.7033 4.6698 4.6471 (-0.49%)
GBP: 5.6883 5.7085 5.7072 5.7092 (0.04%)
HUF: 1.2851 1.2967 1.3053 1.3108 (0.42%)
CAD: 3.4079 3.4083 3.3982 3.3712 (-0.79%)
CHF: 5.2397 5.2266 5.1613 5.1603 (-0.02%)
AED: 1.2784 1.2805 1.2714 1.2652 (-0.49%)
AUD: 2.9723 2.9885 3.0094 2.9771 (-1.07%)
BGN: 2.5374 2.5401 2.5411 2.5397 (-0.06%)
BRL: 0.9405 0.9432 0.9424 0.9463 (0.41%)
CNY: 0.6417 0.6426 0.6383 0.6379 (-0.06%)
CZK: 0.2011 0.2015 0.2032 0.202 (-0.59%)
DKK: 0.665 0.6657 0.6661 0.666 (-0.02%)
EGP: 0.152 0.1522 0.1511 0.1503 (-0.53%)
INR: 0.0565 0.0565 0.0561 0.0558 (-0.53%)
MDL: 0.2566 0.2603 0.2578 0.2591 (0.5%)
MXN: 0.2564 0.2601 0.2665 0.265 (-0.56%)
NOK: 0.4186 0.4207 0.4182 0.4162 (-0.48%)
NZD: 2.7339 2.7422 2.7651 2.7577 (-0.27%)
PLN: 1.1072 1.1139 1.1159 1.1178 (0.17%)
RSD: 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424 (0%)
RUB: 0.0503 0.0503 0.0501 0.0504 (0.6%)
SEK: 0.4201 0.4216 0.422 0.4272 (1.23%)
TRY: 0.1669 0.1669 0.1644 0.1632 (-0.73%)
UAH: 0.1286 0.1291 0.1292 0.129 (-0.15%)
ZAR: 0.2446 0.2492 0.2532 0.2496 (-1.42%)
JPY: 3.1316 3.1356 3.1084 3.0754 (-1.06%)
KRW: 0.3476 0.347 0.354 0.3543 (0.08%)
XAU: 297.473 300.3958 298.3756 291.0616 (-2.45%)
DST: 6.1564 6.1661 6.139 6.1201 (-0.31%)


Curs Valutar azi sâmbătă, 02 decembrie 2023

 
  09 11 2023 + / -   
  EURO: 4.9673 -0,06%
  USD: 4.6471 -0,49%
  GBP: 5.7092 0,04%
  HUF: 1.3108 0,42%
  CAD: 3.3712 -0,79%
  CHF: 5.1603 -0,02%
  DST: 6.1201 -0,31%
  XAU: 291.0616 -2,45%

 03 11 2023 
  EURO: 4.9701  
  USD: 4.6698  
  GBP: 5.7072  
  HUF: 1.3053  
  CAD: 3.3982  
  CHF: 5.1613  
  DST: 6.139  
  XAU: 298.3756  
 
 

Schimb Valutar
 Cumparare
We buy
Vanzare
We sell
EUR 4.9300 4.9600
USD 4.4600 4.5600
GBP 5.6300 5.7300
HUF 0.0127 0.0132
CHF 5.0800 5.1900
CAD 3.2000 3.4000



 27 10 2023 
  EURO: 4.9681  
  USD: 4.7033  
  GBP: 5.7085  
  HUF: 1.2967  
  CAD: 3.4083  
  CHF: 5.2266  
  DST: 6.1661  
  XAU: 300.3958  
 

Curs Valutar La Zi, Curs Valutar Euro

Curs Valutar Dolar, Cursul Valutar Azi

Curs Valutar BNR, Curs Valutar OnLine EUR, Curs Euro Bnr, Curs Dolar Azi USD
  Cotatie Euro   Curs Interbancar   Curs Valutar La Zi